Изготовление дверей-купе
Раздвижные двери-купе в системах Senator и Modus
Наша компания изготавливает раздвижные двери-купе в системах Senator и Modus. В стоимость входит: дверь, направляющая (верх/низ), проклейка стекол защитной пленкой и усиленные подшипниковые механизмы.
Онлайн заказ дверей-купе
Цены на раздвижные двери-купе для шкафа : | ||||||||||
В стоимость входит: дверь, ворс, направляющая, проклейка стекол защитной пленкой и усиленные механизмы. | ||||||||||
Срок изготовления до 10 рабочих дней | Базовая цена в BYN | |||||||||
Наполнение двери в ЛДСП 10 мм + 40 руб к стоимости 1 двери MS110, 120, 130 золото, серебро, шампань, коньяк, белый, черный | ||||||||||
Ширина | ДСП | ДСП Egger | ДСП Egger | ДСП Egger, Extravert | Зеркало | Зеркало | Лакомат | Лако-бель | Лако-бель | Лако-бель |
двери в мм | BY SPAN, Egger 1 | Группа 3-5 | Группа 6-9 | Группа 10, 11 | серебро | бронза/графит | H ≤ 2600 | 9010, 1015, 8017, 1236, 9005 | 9003 | 1013 |
H ≤ 2650 | H ≤ 2650 | H ≤ 2650 | H ≤ 2650 | H ≤ 2600 | H ≤ 2600 | H ≤ 2600 | H ≤ 2600 | H ≤ 2600 | ||
400 | 177 | 173 | 196 | 213 | 179 | 201 | 219 | 204 | 204 | 211 |
450 | 183 | 178 | 202 | 221 | 184 | 208 | 228 | 212 | 212 | 220 |
500 | 189 | 183 | 208 | 230 | 189 | 216 | 238 | 220 | 219 | 228 |
550 | 194 | 188 | 214 | 238 | 194 | 223 | 248 | 228 | 227 | 236 |
600 | 200 | 197 | 220 | 246 | 200 | 231 | 258 | 236 | 235 | 245 |
650 | 205 | 202 | 226 | 254 | 205 | 239 | 268 | 247 | 245 | 253 |
700 | 214 | 206 | 232 | 262 | 214 | 250 | 281 | 255 | 253 | 262 |
750 | 220 | 211 | 238 | 271 | 219 | 257 | 291 | 263 | 261 | 270 |
800 | 225 | 217 | 244 | 279 | 224 | 268 | 301 | 271 | 268 | 282 |
850 | 231 | 225 | 251 | 287 | 230 | 276 | 311 | 279 | 276 | 291 |
900 | 236 | 230 | 264 | 302 | 235 | 284 | 321 | 287 | 287 | 299 |
950 | 242 | 235 | 270 | 310 | 243 | 291 | 334 | 299 | 294 | 307 |
1000 | 251 | 243 | 276 | 319 | 249 | 302 | 344 | 306 | 302 | 316 |
1050 | 256 | 248 | 282 | 327 | 254 | 309 | 357 | 318 | 316 | 324 |
1100 | 265 | 257 | 288 | 335 | 262 | 317 | 367 | 326 | 324 | 333 |
1150 | 271 | 261 | 294 | 343 | 268 | 325 | 377 | 334 | 332 | 341 |
При изготовлении дверей с наполнением зеркало «серебро» /»бронза»/ «графит» высотой более 2612мм в профилях MS110, MS120, MS130, MS140, MS150, MS155, MS160 и высотой более 2555мм в профилях MS161, MS162, MS163, MS164 производится надбавка +17 руб./+27 руб./+27 руб. к стоимости двери. |
Стоимость коминирования материалов в двери
Дверь шкафа-купе может состоять из одного материала, а также может быть комбинированной (только с профилем Senator и Modus) и состоять из нескольких частей.

Горизонтальное разделение
17 руб./шт.

Косое разделение
24 руб./шт.

Волновое разделение
58 руб./шт.

Вертикальное разделение
51 руб./шт.
Направляющая на ширину двери входит в стоимость
Modus узкий (MS 161, 162, 163, 164) +34 руб. к Senator
Modus H (MS 150) +34 руб. к Senator
Сборка/разборка: простые — 30 руб, сложные — 45 руб за 1 дверь
Стоимость разделения со стандартным профилем и цветом
Доставка дверей-купе по Гомелю до подъезда — 30 рублей.
Рассрочка на двери-купе не предоставляется.
Акции и скидки на изготовление дверей-купе не действуют

Сделайте заказ
прямо сейчас
и мы перезвоним Вам для уточнения деталей.
Также мы осуществляем доставку по Гомелю и области,
чтобы Вы могли получить свой распил максимально удобно.